Pregled prijava od 13F koji otkrivaju duge pozicije u javno trgovačkim vrijednosnim papirima dodatno pokazuje institucionalni interes za Ethereum.
Autor: Giuseppe Ciccocascolo, CCN
Sastavio: Heilsman, Chaincatcher
Odobrenje fonda koji je trpio spot bitcoin (BTC) (ETF) je prezentalni trenutak za industriju kriptovaluta. Razvoj ubacuje put institucionalnim ulagačima da povećaju svoja ulaganja u prostor kriptovaluta.
Nakon pokretanja BTC ETF -a, fond je također odlučio promovirati ETF temeljen na Ethereumu (ETH, druga najveća kripto valuta po tržišnoj vrijednosti).
Pregled 13F prijava koje otkrivaju duge pozicije u javno trgovačkim vrijednosnim papirima dodatno pokazuje institucionalni interes za Ethereum.
Izvješća otkrivaju velike količine kriptovaluta koje imaju različite investicijske tvrtke, uključujući hedge fondove, obiteljske urede i druge financijske institucije.
Koji institucionalni fondovi drže Ethereum?
Trgovina 13F -a su tromjesečna izvješća koje je američka Komisija za vrijednosne papire (SEC) zahtijevala od institucionalnih menadžera ulaganja, a oni pružaju vrijedne uvide u institucionalne udjele.
Ovi dokumenti pružaju jedinstvenu perspektivu o tome kako se institucije bave Ethereumom u usporedbi s tradicionalnom imovinom.
Na dan 31. siječnja 2025. godine, ETH ETF prilici iznosili su 2,73 milijarde dolara, a odljevi Grayscale stvarali su pritisak prema dolje. Vrijedno je napomenuti da nekoliko vlasnika ETF -a još nije objavilo svoje prijave od 13F.
Ovdje je potpuni popis institucionalnih vlasnika Ethereum ETF -a (podneske na dan 31. siječnja 2025.):
Potpuni popis Ethereum ETF investitor
| Ime vlasnika | Prijavljena vrijednost (u USD) |
|---|---|
| Addison Capital Co | 255.000 |
| Advisornet Financial, Inc | 124.000 |
| Albion Financial Group /UT | 1.000 |
| Posvećenost imovine, LLC | 27.000 |
| Atticus Wealth Management, LLC | 0 |
| BFSG, LLC | 51.000 |
| Brookstone Capital Management | 270.000 |
| Centerpoint Savjetnici, LLC | 0 |
| Claro Advisors LLC | 527.000 |
| Tvrtka Lombard Odier SCMA | 0 |
| Kreativno planiranje | 160.000 |
| CRA Financial Services, LLC | 47.000 |
| CWM, LLC | 11.000 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 47.000 |
| Enzi bogatstvo | 37.000 |
| Fiduciary Alliance LLC | 550.000 |
| FinTrust Capital Advisors, LLC | 27.000 |
| Financijske perspektive, Inc | 42.000 |
| Goalfusion Wealth Management, LLC | 80.000 |
| Global Penzion Partners, LLC | 1.300.000 |
| Hantz Financial Services, Inc. | 0 |
| Highmark Wealth Management LLC | 1.000 |
| Horizon Kinetics Asset Management LLC | 817.000 |
| Howard Financial Services, Ltd. | 29.000 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | 1.000 |
| JBR Co Financial Management Inc. | 34.000 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | 0 |
| Kinetics Portfoli Trust – Kinetics Global Portfolio | 100.100 |
| Kinetics Portfolis Trust – Portfelj na tržištu Kinetics | 0 |
| Trust Kinetics Portfolis – Portfelj paradigme kinetike | 0 |
| Kinetics Portfoli Trust – Kinetics Mali CAP Portfolio | 1.000 |
| Lexaurum Advisors, LLC | 74.000 |
| Lifepro upravljanje imovinom | 2.891.000 |
| Madden Securities Corp | 34.000 |
| Mather Group, LLC. | 16.000 |
| Modus Advisors, LLC | 286.000 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | 0 |
| Morton Capital Management LLC/CA | 25.000 |
| NKCFO LLC | 0 |
| Org Partners LLC | 43.000 |
| Org Wealth Partners, LLC | 0 |
| Pachira Investments Inc. | 440.000 |
| Banka/Ks naroda | 8.000 |
| Perigon Wealth Management, LLC | 60.000 |
| Proequities, Inc. | 0 |
| Quattro Financial Advisors LLC | 273.000 |
| Potrebno upravljanje kapitalom, LLC | 1.418.000 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | 1.677.000 |
| Renn Fund, Inc. | 0 |
| Roble, Belko & Company, Inc | 0 |
| Seacrest Wealth Management, LLC | 52.000 |
| Jednostavno bogatstvo, LLC | 123.000 |
| SJS Investment Consulting Inc. | 148.000 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | 12.700.000 |
| Smith Anglin Financial, LLC | 90.000 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | 14.000 |
| Strategije prihoda od zvuka, LLC | 8.000 |
| Strateški zagovornici LLC | 92.000 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 30.000 |
| Snažne savjetodavne usluge tornja | 263.000 |
| Tamar Securities, LLC | 59.000 |
| Templeton Globalni dohodak | 315.000 |
| Tradicija upravljanja bogatstvom, LLC | 141.000 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | 42.000 |
| Visionpoint Savjetodavna grupa, LLC | 41.000 |
| Vitalstone Financial, LLC | 16.000 |
| Voya Prime Stope Trust | 13.451.000 |
| Wedmont privatni kapital | 30.000 |
| Wolff Wiese Magana LLC | 0 |
| ZRC Wealth Management, LLC | 31.000 |
*Napomena: Neke tvrtke primjećuju ETH kupnje na svojim 13F obrascima, ali pokazuju vrijednost nule jer se pretpostavlja da su proizvodi prodani.
Autor : 链捕手 Chaincatcher
Ovaj članak odražava mišljenja Panewsovog kolumnista i ne predstavlja stav Panewa. Panews ne preuzima pravnu odgovornost. Članak i mišljenja ne predstavljaju savjete o ulaganju.
Izvor slike: 链捕手 ChainCatcher Ako postoji bilo kakvo kršenje, obratite se autoru da ga uklonite.







