Bitcoin ostaje podalje od straha 11 uzastopnih dana dok su cijene blizu 24K
Bitcoin (BTC) je upravo zabilježio svoj 11. uzastopni dan izvan zone "straha" u Indeksu kripto straha i pohlepe, učvrstivši svoj ...
Read moreBitcoin (BTC) je upravo zabilježio svoj 11. uzastopni dan izvan zone "straha" u Indeksu kripto straha i pohlepe, učvrstivši svoj ...
Read moreName | Price | |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $28,353.00 | |
Ethereum (ETH) | $1,805.26 | |
Tether (USDT) | $1.01 | |
BNB (BNB) | $340.40 | |
USD Coin (USDC) | $1.00 | |
XRP (XRP) | $0.462 | |
Cardano (ADA) | $0.382 | |
Dogecoin (DOGE) | $0.076 | |
![]() | Lido Staked Ether (STETH) | $1,804.36 |
Polygon (MATIC) | $1.16 |
© 2022 All right reserved by kriptovijesti.net