Istraživanje najboljih alternativnih kriptovaluta
March 28, 2023
Cijene bitcoina u posljednje su vrijeme pokazale otpornost. (Foto ilustracija Chesnot/Getty Images)Getty Images Cijene bitcoina u posljednje su vrijeme pokazale ...
Read moreBitcoin je skočio na petomjesečni maksimum na početku vikenda, kako se bikovsko raspoloženje vratilo na tržišta kriptovaluta. Cijene najveće svjetske ...
Read moreName | Price | |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $28,370.00 | |
Ethereum (ETH) | $1,812.31 | |
Tether (USDT) | $1.000 | |
BNB (BNB) | $317.59 | |
USD Coin (USDC) | $1.000 | |
XRP (XRP) | $0.571 | |
Cardano (ADA) | $0.388 | |
![]() | Lido Staked Ether (STETH) | $1,809.90 |
Dogecoin (DOGE) | $0.076 | |
Polygon (MATIC) | $1.14 |
© 2022 All right reserved by kriptovijesti.net