Istraživanje najboljih alternativnih kriptovaluta
March 28, 2023
Cardano cijena svjedoči prvim znakovima korekcije nakon porasta od 55% koji je uspostavljen ove zime. Ovaj diplomski rad analizira prethodno ...
Read moreName | Price | |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $28,581.00 | |
Ethereum (ETH) | $1,824.49 | |
Tether (USDT) | $1.00 | |
BNB (BNB) | $319.97 | |
USD Coin (USDC) | $1.00 | |
XRP (XRP) | $0.571 | |
Cardano (ADA) | $0.386 | |
Dogecoin (DOGE) | $0.077 | |
![]() | Lido Staked Ether (STETH) | $1,797.56 |
Polygon (MATIC) | $1.14 |
© 2022 All right reserved by kriptovijesti.net