Istraživanje najboljih alternativnih kriptovaluta
March 28, 2023
Cijena promptnog zlata dosegla je novu devetomjesečnu najvišu razinu u utorak, dosegnuvši 1.942,51 USD za uncu prije nego što se ...
Read moreName | Price | |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $28,374.00 | |
Ethereum (ETH) | $1,817.27 | |
Tether (USDT) | $1.000 | |
BNB (BNB) | $317.98 | |
USD Coin (USDC) | $1.00 | |
XRP (XRP) | $0.576 | |
Cardano (ADA) | $0.387 | |
Dogecoin (DOGE) | $0.076 | |
![]() | Lido Staked Ether (STETH) | $1,790.68 |
Polygon (MATIC) | $1.14 |
© 2022 All right reserved by kriptovijesti.net