Ukrajina prikuplja više kripto nego Rusija u godini rata, otkriva analiza – Bitcoin vijesti
Dvije strane u žestokom sukobu u Ukrajini oslanjale su se na kripto imovinu i tehnologiju kako bi podržale svoje vojne ...
Read moreDvije strane u žestokom sukobu u Ukrajini oslanjale su se na kripto imovinu i tehnologiju kako bi podržale svoje vojne ...
Read moreName | Price | |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $27,655.00 | |
Ethereum (ETH) | $1,763.58 | |
Tether (USDT) | $1.01 | |
BNB (BNB) | $325.08 | |
USD Coin (USDC) | $1.01 | |
XRP (XRP) | $0.427 | |
Cardano (ADA) | $0.363 | |
Dogecoin (DOGE) | $0.075 | |
![]() | Lido Staked Ether (STETH) | $1,761.54 |
Polygon (MATIC) | $1.11 |
© 2022 All right reserved by kriptovijesti.net