Istraživanje najboljih alternativnih kriptovaluta
March 28, 2023
Peter Wall, izvršni direktor i privremeni predsjednik tvrtke za rudarenje bitcoina Argo Blockchain (ARBK), podnio je ostavku nakon tri godine, ...
Read morePridružite se najvažnijem razgovoru u kripto i web3! Osigurajte svoje mjesto već danasGlavni financijski direktor Argo Blockchaina, rudara kriptovaluta uvrštenog ...
Read moreName | Price | |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $28,581.00 | |
Ethereum (ETH) | $1,824.38 | |
Tether (USDT) | $1.00 | |
BNB (BNB) | $319.91 | |
USD Coin (USDC) | $1.000 | |
XRP (XRP) | $0.571 | |
Cardano (ADA) | $0.386 | |
Dogecoin (DOGE) | $0.077 | |
![]() | Lido Staked Ether (STETH) | $1,801.22 |
Polygon (MATIC) | $1.15 |
© 2022 All right reserved by kriptovijesti.net