Trgovci u Aziji guraju BTC preko 25 tisuća dolara
Veliki pritisak kupnje gura Bitcoin preko 25 tisućaVećina velikih digitalnih sredstava je u plusu dok Azija počinje svoj poslovni dan.Bitcoin ...
Read moreVeliki pritisak kupnje gura Bitcoin preko 25 tisućaVećina velikih digitalnih sredstava je u plusu dok Azija počinje svoj poslovni dan.Bitcoin ...
Read moreNajveća banka u jugoistočnoj Aziji, DBS, otkrila je da je obujam trgovanja bitcoinima na njezinoj burzi kriptovaluta skočio za 80% ...
Read moreName | Price | |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $28,352.00 | |
Ethereum (ETH) | $1,812.69 | |
Tether (USDT) | $1.01 | |
BNB (BNB) | $338.76 | |
USD Coin (USDC) | $1.00 | |
XRP (XRP) | $0.472 | |
Cardano (ADA) | $0.388 | |
Dogecoin (DOGE) | $0.076 | |
![]() | Lido Staked Ether (STETH) | $1,811.20 |
Polygon (MATIC) | $1.16 |
© 2022 All right reserved by kriptovijesti.net