Kako je rudarenje Bitcoina spasilo najstariji nacionalni park u Africi od bankrota
Nacionalni park Virunga u Demokratskoj Republici Kongo postao je prvi nacionalni park u svijetu koji upravlja Bitcoin (BTC) rudnikom u ...
Read moreNacionalni park Virunga u Demokratskoj Republici Kongo postao je prvi nacionalni park u svijetu koji upravlja Bitcoin (BTC) rudnikom u ...
Read moreName | Price | |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $28,360.00 | |
Ethereum (ETH) | $1,809.28 | |
Tether (USDT) | $1.01 | |
BNB (BNB) | $339.95 | |
USD Coin (USDC) | $1.00 | |
XRP (XRP) | $0.467 | |
Cardano (ADA) | $0.382 | |
Dogecoin (DOGE) | $0.076 | |
![]() | Lido Staked Ether (STETH) | $1,806.51 |
Polygon (MATIC) | $1.16 |
© 2022 All right reserved by kriptovijesti.net