Ako ste kupili Bitcoin nakon 2015., vjerojatno ste izgubili novac: BIS
Jedini ulagači koji zarađuju kupnjom Bitcoina su kitovi i profesionalni trgovci—a ako ste kupili kriptovalutu nakon 2015., vjerojatno ste izgubili ...
Read moreJedini ulagači koji zarađuju kupnjom Bitcoina su kitovi i profesionalni trgovci—a ako ste kupili kriptovalutu nakon 2015., vjerojatno ste izgubili ...
Read moreName | Price | |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $28,360.00 | |
Ethereum (ETH) | $1,811.30 | |
Tether (USDT) | $1.01 | |
BNB (BNB) | $338.92 | |
USD Coin (USDC) | $1.00 | |
XRP (XRP) | $0.471 | |
Cardano (ADA) | $0.381 | |
Dogecoin (DOGE) | $0.076 | |
![]() | Lido Staked Ether (STETH) | $1,809.43 |
Polygon (MATIC) | $1.15 |
© 2022 All right reserved by kriptovijesti.net